第20980059期开奖号码 (胜率63.16%)
距离20980060期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20980059 | 7 ,8 ,9 ,6 ,10 ,4 ,1 ,5 ,3 ,2 , | 06:28:40 |
20980058 | 9 ,2 ,10 ,3 ,8 ,6 ,5 ,1 ,7 ,4 , | 06:23:40 |
20980057 | 1 ,4 ,3 ,2 ,7 ,9 ,5 ,8 ,6 ,10 , | 06:18:40 |
20980056 | 10 ,2 ,9 ,4 ,1 ,6 ,7 ,3 ,5 ,8 , | 06:13:40 |
20980055 | 5 ,4 ,2 ,1 ,7 ,10 ,9 ,3 ,6 ,8 , | 06:08:40 |
20980054 | 3 ,9 ,1 ,7 ,4 ,8 ,5 ,2 ,6 ,10 , | 06:03:40 |
20980053 | 5 ,2 ,9 ,10 ,1 ,8 ,3 ,6 ,7 ,4 , | 05:58:40 |
20980052 | 6 ,3 ,9 ,1 ,2 ,7 ,4 ,5 ,10 ,8 , | 05:53:40 |
20980051 | 10 ,6 ,9 ,4 ,1 ,2 ,3 ,5 ,8 ,7 , | 05:48:40 |
20980050 | 5 ,10 ,4 ,6 ,9 ,7 ,3 ,1 ,2 ,8 , | 05:43:40 |
20980049 | 3 ,1 ,8 ,7 ,9 ,6 ,10 ,2 ,5 ,4 , | 05:38:40 |
20980048 | 4 ,8 ,9 ,10 ,2 ,3 ,1 ,7 ,5 ,6 , | 05:33:40 |
20980047 | 3 ,4 ,7 ,8 ,2 ,5 ,9 ,1 ,10 ,6 , | 05:28:40 |
20980046 | 3 ,5 ,1 ,8 ,4 ,6 ,10 ,7 ,9 ,2 , | 05:23:40 |
20980045 | 4 ,2 ,3 ,9 ,7 ,8 ,6 ,1 ,10 ,5 , | 05:18:40 |
20980044 | 8 ,7 ,2 ,4 ,9 ,6 ,3 ,5 ,1 ,10 , | 05:13:40 |
20980043 | 9 ,5 ,2 ,10 ,8 ,6 ,7 ,3 ,1 ,4 , | 05:08:40 |
20980042 | 9 ,6 ,5 ,8 ,4 ,7 ,1 ,10 ,2 ,3 , | 05:03:40 |
20980041 | 6 ,1 ,4 ,10 ,3 ,7 ,8 ,2 ,5 ,9 , | 04:58:40 |
20980040 | 3 ,4 ,2 ,7 ,10 ,6 ,8 ,1 ,5 ,9 , | 04:53:40 |
全局最高胜率:严苛 冠位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20980059 | 理鬓 | 第九名 | 1,2,3,4,6,9 |
20980059 | 任恤 | 第九名 | 2,3,4,6,8,10 |
20980059 | 理鬓 | 第八名 | 1,3,5,8,9,10 |
20980059 | 严苛 | 第八名 | 1,2,3,4,7,8 |
20980059 | 任恤 | 第八名 | 3,6,7,8,9,10 |
20980059 | 理鬓 | 第七名 | 2,5,6,8,9,10 |
20980059 | 严苛 | 第七名 | 2,3,5,7,8,10 |
20980059 | 任恤 | 第七名 | 1,3,5,8,9,10 |
20980059 | 严苛 | 第六名 | 1,3,5,6,7,8 |
20980059 | 任恤 | 第六名 | 1,2,3,6,8,10 |
20980059 | 荆巫 | 第六名 | 1,3,5,6,9,10 |
20980059 | 理鬓 | 第五名 | 3,4,5,7,8,9 |
20980059 | 严苛 | 第五名 | 1,2,4,6,7,9 |
20980059 | 荆巫 | 第四名 | 3,4,5,7,8,10 |
20980059 | 理鬓 | 季军 | 1,5,6,7,9,10 |
20980059 | 严苛 | 季军 | 2,4,6,7,8,10 |
20980059 | 任恤 | 季军 | 1,5,6,7,9,10 |
20980059 | 荆巫 | 季军 | 1,4,5,6,8,10 |
20980059 | 荆巫 | 亚军 | 1,3,5,7,9,10 |
20980059 | 理鬓 | 冠军 | 1,2,4,6,8,9 |
澳洲幸运10计划app代数式澳洲幸运10开奖直播视频