第21048934期开奖号码 (胜率73.68%)
距离21048935期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21048934 | 1 ,3 ,9 ,4 ,10 ,8 ,5 ,2 ,7 ,6 , | 10:03:40 |
21048933 | 1 ,7 ,6 ,8 ,9 ,5 ,2 ,3 ,10 ,4 , | 09:58:40 |
21048932 | 1 ,6 ,10 ,8 ,9 ,3 ,5 ,7 ,2 ,4 , | 09:53:40 |
21048931 | 2 ,10 ,3 ,7 ,8 ,9 ,5 ,6 ,1 ,4 , | 09:48:40 |
21048930 | 9 ,3 ,7 ,4 ,8 ,5 ,6 ,10 ,1 ,2 , | 09:43:40 |
21048929 | 2 ,9 ,8 ,6 ,3 ,10 ,4 ,5 ,1 ,7 , | 09:38:40 |
21048928 | 10 ,8 ,3 ,5 ,9 ,6 ,1 ,4 ,7 ,2 , | 09:33:40 |
21048927 | 9 ,4 ,1 ,7 ,2 ,5 ,6 ,3 ,10 ,8 , | 09:28:40 |
21048926 | 4 ,7 ,10 ,3 ,6 ,1 ,2 ,5 ,9 ,8 , | 09:23:40 |
21048925 | 10 ,7 ,9 ,6 ,2 ,3 ,4 ,5 ,8 ,1 , | 09:18:40 |
21048924 | 10 ,5 ,4 ,7 ,9 ,3 ,6 ,8 ,1 ,2 , | 09:13:40 |
21048923 | 5 ,9 ,1 ,7 ,10 ,6 ,3 ,8 ,4 ,2 , | 09:08:40 |
21048922 | 2 ,8 ,9 ,3 ,1 ,4 ,5 ,10 ,7 ,6 , | 09:03:40 |
21048921 | 10 ,8 ,9 ,2 ,1 ,3 ,5 ,7 ,6 ,4 , | 08:58:40 |
21048920 | 9 ,2 ,5 ,10 ,6 ,4 ,8 ,7 ,1 ,3 , | 08:53:40 |
21048919 | 6 ,4 ,9 ,2 ,7 ,3 ,1 ,10 ,8 ,5 , | 08:48:40 |
21048918 | 5 ,1 ,6 ,3 ,10 ,8 ,9 ,4 ,2 ,7 , | 08:43:40 |
21048917 | 9 ,3 ,6 ,2 ,8 ,7 ,1 ,5 ,4 ,10 , | 08:38:40 |
21048916 | 7 ,2 ,6 ,3 ,1 ,5 ,9 ,10 ,4 ,8 , | 08:33:40 |
21048915 | 6 ,1 ,4 ,9 ,7 ,5 ,2 ,10 ,3 ,8 , | 08:28:40 |
全局最高胜率:严苛 亚位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21048934 | 任恤 | 第九名 | 2,3,4,6,7,9 |
21048934 | 理鬓 | 第八名 | 4,5,6,7,9,10 |
21048934 | 严苛 | 第八名 | 1,2,3,4,7,8 |
21048934 | 任恤 | 第八名 | 4,5,6,7,8,10 |
21048934 | 荆巫 | 第八名 | 1,2,3,5,7,10 |
21048934 | 严苛 | 第七名 | 1,2,4,5,6,10 |
21048934 | 荆巫 | 第七名 | 1,2,6,7,8,10 |
21048934 | 理鬓 | 第六名 | 1,2,3,4,5,6 |
21048934 | 荆巫 | 第六名 | 3,4,5,6,7,9 |
21048934 | 理鬓 | 第五名 | 2,3,4,5,8,10 |
21048934 | 任恤 | 第五名 | 1,5,7,8,9,10 |
21048934 | 严苛 | 第四名 | 1,2,3,6,7,10 |
21048934 | 任恤 | 第四名 | 1,3,6,8,9,10 |
21048934 | 荆巫 | 第四名 | 2,6,7,8,9,10 |
21048934 | 理鬓 | 季军 | 3,4,7,8,9,10 |
21048934 | 任恤 | 季军 | 1,2,4,5,8,10 |
21048934 | 荆巫 | 季军 | 1,4,5,6,7,9 |
21048934 | 理鬓 | 亚军 | 3,4,6,7,8,9 |
21048934 | 任恤 | 亚军 | 5,6,7,8,9,10 |
21048934 | 荆巫 | 亚军 | 1,5,7,8,9,10 |
澳洲幸运10计划app代数式澳洲幸运10开奖直播视频