第20992774期开奖号码 (胜率57.89%)
距离20992775期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20992774 | 2 ,5 ,1 ,6 ,4 ,7 ,10 ,3 ,8 ,9 , | 10:03:40 |
20992773 | 10 ,9 ,4 ,7 ,3 ,5 ,1 ,2 ,8 ,6 , | 09:58:40 |
20992772 | 5 ,7 ,4 ,2 ,9 ,6 ,3 ,10 ,8 ,1 , | 09:53:40 |
20992771 | 4 ,2 ,10 ,8 ,9 ,5 ,6 ,3 ,1 ,7 , | 09:48:40 |
20992770 | 8 ,4 ,5 ,3 ,6 ,9 ,1 ,7 ,10 ,2 , | 09:43:40 |
20992769 | 1 ,7 ,3 ,9 ,5 ,2 ,6 ,8 ,10 ,4 , | 09:38:40 |
20992768 | 8 ,3 ,4 ,10 ,1 ,9 ,2 ,5 ,7 ,6 , | 09:33:40 |
20992767 | 9 ,8 ,5 ,3 ,1 ,10 ,2 ,4 ,6 ,7 , | 09:28:40 |
20992766 | 7 ,4 ,6 ,10 ,2 ,3 ,5 ,1 ,9 ,8 , | 09:23:40 |
20992765 | 8 ,4 ,6 ,1 ,5 ,3 ,2 ,10 ,7 ,9 , | 09:18:40 |
20992764 | 7 ,2 ,5 ,3 ,9 ,10 ,8 ,4 ,6 ,1 , | 09:13:40 |
20992763 | 6 ,10 ,9 ,1 ,5 ,4 ,2 ,7 ,8 ,3 , | 09:08:40 |
20992762 | 5 ,8 ,10 ,2 ,1 ,4 ,7 ,3 ,9 ,6 , | 09:03:40 |
20992761 | 9 ,3 ,5 ,6 ,10 ,7 ,4 ,2 ,8 ,1 , | 08:58:40 |
20992760 | 7 ,4 ,8 ,1 ,10 ,9 ,6 ,3 ,5 ,2 , | 08:53:40 |
20992759 | 9 ,2 ,7 ,1 ,5 ,10 ,3 ,4 ,8 ,6 , | 08:48:40 |
20992758 | 5 ,9 ,4 ,1 ,2 ,6 ,10 ,7 ,8 ,3 , | 08:43:40 |
20992757 | 5 ,4 ,7 ,2 ,3 ,8 ,1 ,10 ,6 ,9 , | 08:38:40 |
20992756 | 4 ,5 ,10 ,3 ,2 ,1 ,7 ,6 ,8 ,9 , | 08:33:40 |
20992755 | 10 ,2 ,8 ,3 ,1 ,4 ,9 ,6 ,7 ,5 , | 08:28:40 |
全局最高胜率:任恤 十位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20992774 | 理鬓 | 第九名 | 2,3,4,7,9,10 |
20992774 | 严苛 | 第九名 | 2,4,5,7,9,10 |
20992774 | 任恤 | 第九名 | 1,2,4,6,9,10 |
20992774 | 荆巫 | 第九名 | 1,3,4,8,9,10 |
20992774 | 理鬓 | 第八名 | 2,6,7,8,9,10 |
20992774 | 严苛 | 第八名 | 2,6,7,8,9,10 |
20992774 | 荆巫 | 第八名 | 1,2,3,5,6,8 |
20992774 | 任恤 | 第七名 | 2,3,4,7,8,10 |
20992774 | 理鬓 | 第六名 | 1,3,5,8,9,10 |
20992774 | 理鬓 | 第五名 | 2,4,5,7,8,10 |
20992774 | 严苛 | 第五名 | 1,4,5,7,9,10 |
20992774 | 任恤 | 第五名 | 1,2,3,5,7,9 |
20992774 | 荆巫 | 第五名 | 2,4,5,7,9,10 |
20992774 | 理鬓 | 第四名 | 1,3,4,5,6,8 |
20992774 | 荆巫 | 第四名 | 1,2,4,7,8,10 |
20992774 | 严苛 | 季军 | 1,2,3,4,6,7 |
20992774 | 任恤 | 季军 | 1,4,5,6,7,8 |
20992774 | 荆巫 | 季军 | 1,3,6,7,8,9 |
20992774 | 严苛 | 亚军 | 1,2,4,6,7,10 |
20992774 | 荆巫 | 亚军 | 1,2,3,4,7,8 |
澳洲幸运10计划app代数式澳洲幸运10开奖直播视频