第21067020期开奖号码 (胜率63.16%)
距离21067021期开奖剩余:00分00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21067020 | 1 ,9 ,2 ,10 ,7 ,4 ,3 ,5 ,6 ,8 , | 05:13:40 |
21067019 | 3 ,9 ,6 ,2 ,4 ,10 ,7 ,1 ,8 ,5 , | 05:08:40 |
21067018 | 7 ,4 ,3 ,6 ,5 ,1 ,2 ,9 ,10 ,8 , | 05:03:40 |
21067017 | 5 ,3 ,2 ,9 ,10 ,4 ,1 ,7 ,8 ,6 , | 04:58:40 |
21067016 | 7 ,10 ,8 ,5 ,6 ,3 ,9 ,2 ,4 ,1 , | 04:53:40 |
21067015 | 10 ,8 ,4 ,5 ,9 ,1 ,7 ,3 ,2 ,6 , | 04:48:40 |
21067014 | 1 ,9 ,10 ,2 ,6 ,8 ,4 ,7 ,3 ,5 , | 04:43:40 |
21067013 | 4 ,10 ,9 ,6 ,2 ,7 ,8 ,5 ,3 ,1 , | 04:38:40 |
21067012 | 5 ,6 ,3 ,7 ,2 ,8 ,1 ,9 ,10 ,4 , | 04:33:40 |
21067011 | 5 ,1 ,4 ,2 ,10 ,7 ,3 ,6 ,9 ,8 , | 04:28:40 |
21067010 | 5 ,9 ,1 ,7 ,10 ,4 ,2 ,3 ,8 ,6 , | 04:23:40 |
21067009 | 3 ,9 ,7 ,5 ,4 ,2 ,10 ,6 ,1 ,8 , | 04:18:40 |
21067008 | 7 ,2 ,4 ,3 ,8 ,10 ,5 ,9 ,6 ,1 , | 04:13:40 |
21067007 | 2 ,1 ,10 ,5 ,9 ,3 ,8 ,7 ,4 ,6 , | 04:08:40 |
21067006 | 10 ,1 ,8 ,6 ,3 ,2 ,4 ,5 ,9 ,7 , | 04:03:40 |
21067005 | 4 ,7 ,5 ,6 ,1 ,10 ,9 ,8 ,3 ,2 , | 03:58:40 |
21067004 | 8 ,2 ,9 ,10 ,6 ,3 ,7 ,4 ,1 ,5 , | 03:53:40 |
21067003 | 1 ,10 ,5 ,6 ,4 ,2 ,7 ,9 ,3 ,8 , | 03:48:40 |
21067002 | 2 ,4 ,5 ,8 ,6 ,7 ,1 ,10 ,9 ,3 , | 03:43:40 |
21067001 | 10 ,4 ,5 ,1 ,9 ,2 ,7 ,8 ,6 ,3 , | 03:38:40 |
全局最高胜率:严苛 亚位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21067020 | 理鬓 | 第九名 | 1,2,3,6,7,8 |
21067020 | 严苛 | 第九名 | 1,2,3,7,8,10 |
21067020 | 严苛 | 第八名 | 2,3,5,6,7,8 |
21067020 | 任恤 | 第八名 | 1,2,3,6,7,8 |
21067020 | 荆巫 | 第八名 | 1,2,3,4,5,6 |
21067020 | 任恤 | 第七名 | 1,2,5,7,8,9 |
21067020 | 荆巫 | 第七名 | 1,2,3,5,8,9 |
21067020 | 任恤 | 第六名 | 2,3,4,6,8,10 |
21067020 | 理鬓 | 第五名 | 1,4,6,7,8,9 |
21067020 | 任恤 | 第五名 | 1,2,3,4,9,10 |
21067020 | 荆巫 | 第四名 | 1,2,4,6,7,10 |
21067020 | 理鬓 | 季军 | 2,3,5,7,8,10 |
21067020 | 严苛 | 季军 | 1,3,5,6,7,10 |
21067020 | 荆巫 | 季军 | 1,3,4,6,7,10 |
21067020 | 理鬓 | 亚军 | 2,3,5,6,7,8 |
21067020 | 荆巫 | 亚军 | 1,2,3,4,6,7 |
21067020 | 理鬓 | 冠军 | 1,2,6,7,8,9 |
21067020 | 严苛 | 冠军 | 1,2,3,6,7,9 |
21067020 | 任恤 | 冠军 | 3,4,6,7,9,10 |
21067020 | 理鬓 | 1,2,4,6,8,10 |
澳洲幸运10计划app代数式澳洲幸运10开奖直播视频